Pārtikas produktu uzturvērtība

Svaigi dārzeņi

Produkta vērtība (100 g) Burkāni Gurķi Kāposti Redīsi Tomāti Ziedkāposti
Ūdens 88.29 95.23 92.18 95.27 94.52 92.07
Enerģija, kcal 41 15 25 16 18 25
Olbaltumvielas,g 0.93 0.65 1.28 0.68 0.88 1.92
Tauki, g 0.24 0.11 0.10 0.10 0.20 0.28
Ogļhidrāti, g 9.58 3.63 5.80 3.40 3.89 4.97
Šķiedrvielas, g 2.8 0.5 2.5 1.6 1.2 2.0
Cukurs, g 4.74 1.67 3.20 1.86 2.63 1.91
MINERĀLVIELAS
Kalcijs, mg 33 16 40 25 10 22
Dzelzs, mg 0.30 0.28 0.47 0.34 0.27 0.42
Magnijs, mg 12 13 12 10 11 15
Fosfors, mg 35 24 26 20 24 44
Kālijs, mg 320 147 170 233 237 299
Nātrijs, mg 69 2 18 39 5 30
Cinks, mg 0.24 0.20 0.18 0.28 0.17 0.27
VITAMĪNI
C vitamīns, mg 5.9 2.8 36.6 14.8 13.7 48.2
B1 vitamīns (tiamīns), mg 0.066 0.027 0.061 0.012 0.037 0.050
B2 vitamīns (riboflavīns), mg 0.058 0.033 0.040 0.039 0.019 0.060
B3 vitamīns (niacīns), mg 0.983 0.098 0.234 0.254 0.594 0.507
B6 vitamīns (piridoksīns), mg 0.138 0.040 0.124 0.071 0.080 0.184
B9 vitamīns (folāts), μg 19 7 43 25 15 57
B12 vitamīns (kobalamīns), μg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A vitamīns (retinols), μg 835 5 5 0 42 0
vitamīns A, IU 16706 105 98 7 833 0
E vitamīns (tokoferols), μg 0.66 0.03 0.15 0.00 0.54 0.08
D vitamīns (D2 + D3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dvitamīns, IU 0 0 0 0 0 0
K vitamīns (manadions), μg 13.2 16.4 76.0 1.3 7.9 15.5
TAUKI
Taukskābes, piesātinātās, mg 0.037 0.037 0.034 0.032 0.028 0.130
Taukskābes, monopiesātinātās, mg 0.014 0.005 0.017 0.017 0.031 0.034
Taukskābes, polipiesātinātās, mg 0.117 0.032 0.017 0.048 0.083 0.031
Holesterīns, mg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000