Maize un vārīti zirņi
Produkta vērtība (100 g) | Baltmaize | Rudzu maize | Zaļie zirņi | Turku zirņi (aunzirņi) |
Ūdens | 39.60 | 37.30 | 78.86 | 60.21 |
Enerģija, kcal | 238 | 259 | 81 | 164 |
Olbaltumvielas,g | 10.66 | 8.50 | 5.42 | 8.86 |
Tauki, g | 2.15 | 3.30 | 0.40 | 2.59 |
Ogļhidrāti, g | 43.91 | 48.30 | 14.45 | 27.42 |
Šķiedrvielas, g | 9.2 | 5.8 | 5.7 | 7.6 |
Cukurs, g | 5.00 | 3.85 | 5.67 | 4.80 |
MINERĀLVIELAS | ||||
Kalcijs, mg | 684 | 73 | 25 | 49 |
Dzelzs, mg | 4.89 | 2.83 | 1.47 | 2.89 |
Magnijs, mg | 26 | 40 | 33 | 48 |
Fosfors, mg | 103 | 125 | 108 | 168 |
Kālijs, mg | 127 | 166 | 244 | 291 |
Nātrijs, mg | 478 | 603 | 5 | 7 |
Cinks, mg | 0.95 | 1.14 | 1.24 | 1.53 |
VITAMĪNI | ||||
C vitamīns, mg | 0.0 | 0.4 | 40.0 | 1.3 |
B1 (tiamīns), mg | 0.510 | 0.434 | 0.266 | 0.116 |
B2 (riboflavīns), mg | 0.255 | 0.335 | 0.132 | 0.063 |
B3 (niacīns), mg | 4.455 | 3.805 | 2.090 | 0.526 |
B6 (piridoksīns), mg | 0.080 | 0.075 | 0.169 | 0.139 |
B9 (folāts), μg | 162 | 151 | 65 | 172 |
B12 (kobalamīns), μg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A (retinols), μg | 0 | 0 | 38 | 1 |
Vitamin A, IU | 4 | 7 | 765 | 27 |
E (tokoferols), μg | 0.38 | 0.33 | 0.13 | 0.35 |
D (D2 + D3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
D, IU | 0 | 0 | 0 | 0 |
K (manadions), μg | 7.7 | 1.2 | 24.8 | 4.0 |
TAUKI | ||||
Taukskābes, piesātinātās, mg | 0.630 | 0.626 | 0.071 | 0.269 |
Taukskābes, monopiesātinātās, mg | 0.393 | 1.311 | 0.035 | 0.583 |
Taukskābes, polipiesātinātās, mg | 0.973 | 0.799 | 0.187 | 1.156 |
Informācijas sagatavošanā izmantota ASV Zemkopības Departamenta Nacionālā uzturvērtības datu bāze. Dati tiks papildināti.
Citi dārzeņi un augļi