Ķirbji
| Produkta vērtība (100 g) | Ķirbis (svaigs) | Ķirbis (vārīts) | Ķirbju lapas | Ķirbju ziedi | Ķirbju sēklas |
| Ūdens | 91.60 | 93.69 | 92.88 | 95.15 | 5.23 |
| Enerģija, kcal | 26 | 20 | 19 | 15 | 559 |
| Olbaltumvielas,g | 1.00 | 0.72 | 3.15 | 1.03 | 30.23 |
| Tauki, g | 0.10 | 0.07 | 0.40 | 0.07 | 49.05 |
| Ogļhidrāti, g | 6.50 | 4.90 | 2.33 | 3.28 | 10.71 |
| Šķiedrvielas, g | 0.5 | 1.1 | 6.0 | ||
| Cukurs, g | 2.76 | 2.08 | 1.40 | ||
| MINERĀLVIELAS | |||||
| Kalcijs, mg | 21 | 15 | 39 | 39 | 46 |
| Dzelzs, mg | 0.80 | 0.57 | 2.22 | 0.70 | 8.82 |
| Magnijs, mg | 12 | 9 | 38 | 24 | 592 |
| Fosfors, mg | 44 | 30 | 104 | 49 | 1233 |
| Kālijs, mg | 340 | 230 | 436 | 173 | 809 |
| Nātrijs, mg | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 |
| Cinks, mg | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 7.81 | |
| VITAMĪNI | |||||
| C vitamīns, mg | 9.0 | 4.7 | 11.0 | 28.0 | 1.9 |
| B1 (tiamīns), mg | 0.050 | 0.031 | 0.094 | 0.042 | 0.273 |
| B2 (riboflavīns), mg | 0.110 | 0.078 | 0.128 | 0.075 | 0.153 |
| B3 (niacīns), mg | 0.600 | 0.413 | 0.920 | 0.690 | 4.987 |
| B6 (piridoksīns), mg | 0.061 | 0.044 | 0.207 | 59 | 0.143 |
| B9 (folāts), μg | 16 | 9 | 36 | 0.00 | 58 |
| B12 vitamīns (kobalamīns), μg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 | 0.00 |
| A (retinols), μg | 426 | 288 | 97 | 1947 | 1 |
| Vitamin A, IU | 8513 | 5755 | 1942 | 0.0 | 16 |
| E (tokoferols), μg | 1.06 | 0.80 | 0.0 | 0 | 2.18 |
| D (D2 + D3) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| D, IU | 0 | 0 | 0 | ||
| K (manadions), μg | 1.1 | 0.8 | 7.3 | ||
| TAUKI | |||||
| Taukskābes, piesātinātās, mg | 0.052 | 0.037 | 0.207 | 0.036 | 8.659 |
| Taukskābes, monopiesātinātās, mg | 0.013 | 0.009 | 0.052 | 0.009 | 16.242 |
| Taukskābes, polipiesātinātās, mg | 0.005 | 0.004 | 0.022 | 0.004 | 20.976 |
| Holesterīns, mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.064 |
